Таблица 6. Зерно и продукты его переработки

Продукты          Вода Белки Жиры Углеводы Na K Ca P Энерг. ц-ть
  % % % % мг% мг% мг% мг% ккал
Пшеница
Зерно
Зерно твердой пшеницы 14 13 2,5 57,5 8 325 62 368 304
Зерно мягкой пшеницы 14 11,8 2,2 59,5 8 337 54 370 305
Изделия из зерна твердой пшеницы
Мука высшего сорта 14 10,8 1,3 69,9 3 122 18 86 334
Макароны из муки в/с 13 11 1,3 70,5 3 123 19 87 338
Макароны яичные 13 11,3 2,1 69,6 17 132 24 106 342
Макароны отварные 74,2 3,6 0,4 20 177 25 7 24 98
Макароны отварные с жиром 70,9 3,4 5 19 177 24 8 23 135
Макароны, запеченные с яйцом 70,5 4,6 8,3 14,8 234 65 36 61 152
Лапша домашняя 18 12 3,7 60,1 944 140 38 121 322
Лапшевник с творогом 62,3 7,7 7,4 20,3 291 67 64 93 180
Мука 1 сорта 14 11,1 1,5 67,8 4 176 24 115 329
Макароны из муки 1 сорта 13 11,2 1,6 68,4 4 178 25 116 333
Изделия из зерна мягкой пшеницы
Мука высшего сорта 14 10,3 1,1 70,6 3 122 18 86 334
Хлебобулочные изделия из муки высшего сорта
Хлеб пшеничный формовой 37,8 7,6 0,8 49,2 499 93 20 65 235
Батон нарезной 34 7,5 2,9 51,4 427 92 19 65 262
 Булки городские 32,7 7,7 2,4 52,9 437 97 20 68 265
Булочки сдобные 23,7 7,9 9,4 55,5 268 114 31 89 339
Булочки столичные 31,1 8,4 2,2 53,7 456 117 21 82 269
Рожки к чаю 25,2 8,4 5,6 56,8 290 130 42 92 312
Баранки сдобные 18,6 8,3 8 60,4 472 102 19 72 348
Сушки простые 11 10,7 1,2 71,2 611 130 24 91 339
Сухари сливочные 9,6 8,5 10,8 66,7 315 109 22 80 399
Галеты 9,5 9,7 10,2 65,6 550 133 26 94 393
Печенье затяжное 6,5 8,5 11,3 69,7 364 125 41 87 414
Печенье миндальное 5 7,6 13,6 67,4 53 244 76 130 422
Печенье сахарное 4,5 7,5 9,8 74,4 330 110 29 90 417
Печенье сдобное 6 6,4 16,8 68,5 98 85 23 65 451
Пряники заварные 12 5,9 4,7 75 2 71 11 50 366
Пряники сырцовые 13,5 6,3 2,1 75,6 2 76 12 53 346
Кулинарные изделия из муки высшего сорта
Ватрушка 41,3 11,9 6,4 37,5 263 96 65 112 256
Клецки 70,7 4,1 4,1 19,4 142 42 12 62 131
Кулебяка с рыбой и рисом 50,4 10,5 4,1 31,8 426 184 27 129 206
Мука 1 сорта 14 10,6 1,3 69 4 178 24 115 330
Хлебобулочные изделия из муки 1 сорта
Хлеб пшеничный подовый 37,7 7,9 1 48,3 378 133 23 87 235
Хлеб паляница 35,4 8,3 1 49,9 453 144 23 94 243
Батон простой 36,6 8 1 49,1 443 136 23 89 238
Батон нарезной 34,1 7,7 3 50,1 429 131 22 85 259
Булочка повышенной калорийности 23,2 7,6 10 53,8 234 266 47 121 337
Сдоба обыкновенная 26,6 8,1 5,3 54,9 433 136 25 91 301
Баранки простые 17 10,4 1,3 64,2 575 175 28 114 311
Бублики простые 26 9,1 1,1 57,1 501 152 25 99 276
Сушки простые 12 10,9 1,3 68,8 605 185 30 121 331
Соломка сладкая 10 9,1 6,1 69,3 233 152 24 99 372
Cухари армейские 12 11,2 1,4 67,5 534 190 31 124 330
Галеты 11 11 1,4 69,5 697 191 30 125 345
Печенье сахарное 5 7,4 09.апр 73,1 350 126 26 84 407
Печенье затяжное 7 7,7 9,1 70,9 430 128 22 85 396
Кулинарные изделия из муки 1 сорта
Блины  56 5,1 3,1 32,6 379 97 7 63 189
Вареники  62,1 12 6,4 16,2 405 84 57 100 172
Галушки  71,8 3,9 1 20,3 427 64 15 71 106
Оладьи  50,7 6,5 6,6 31,6 446 173 23 125 213
Пампушки с чесноком  25,2 8,6 3,3 58,8 6 154 21 103 299
Пирожки жаренные с капустой  51,6 5 10,5 28,8 389 144 35 64 230
Пирожки печеные простые  42,7 12,7 7,3 33,2 375 190 21 109 250
Мука 2 сорта 14 11,6 1,8 64,8 6 251 32 184 322
Хлебобулочные изделия из муки 2-го сорта
Хлеб подовой 38,2 8,6 1,3 45,2 374 185 28 136 228
Сухари армейские 12 12,3 1,9 63,5 536 264 40 193 323
Мука обойная 14 11,5 2,2 61,5 7 310 39 336 312
Хлебобулочные изделия из обойной муки
Хлеб подовой 41 8 1,5 40,1 356 217 33 234 208
Сухари армейские 11 12,3 2,3 60,1 544 330 48 355 304
Крупа                  
Крупа “Артек” 14 11 1,2 68,5 17 230 40 276 329
Крупа манная 14 10,3 1 70,6 3 130 20 85 333
Крупа “Полтавская” 14 11,5 1,3 67,9 17 230 40 261 329
Кулинарные изделия
Каша манная вязкая  76,6 2,2 2,9 16,4 378 28 12 18 100
Каша пшеничная рассыпчатая из крупы 63,3 4,4 3,6 25,7 378 87 22 99 153
“Полтавская”
Котлеты манные  68,9 3 5,3 20,2 451 51 20 32 141
На основе пшеницы                  
Хлеб зерновой (мука в/с и зерно дробленое) 37 8,6 1,4 45,1 223 196 34 199 228
Хлебцы докторские (мука в/с и отруби пшеничные) 33,3 8,2 2,6 46,3 343 225 34 172 242
Хлеб соловецкий (мука 1 и 2 сорта) 36 8,3 1,2 47,9 412 254 32 118 237
Крекеры с отрубями 8 9,2 14,1 63,2 430 151 26 107 416
Пластинки из цельно-молотой пшеницы 3,5 12,7 2,4 67,3 440 440 27 378 342
                   
Хлеб бородинский (мука ржаная обойная и пшеничная 2-го сорта) 41,6 6,8 1,3 39,8 246 235 47 157 201
Хлеб рижский (мука ржаная сеяная и пшеничная 1 сорта) 33,6 5,6 1,1 49,4 437 155 23 106 232
Хлеб украинский (мука ржаная обдирная и пшеничная обойная) 41,8 6,6 1,2 39,6 406 235 29 150 198
Рожь
Мука сеяная 14 6,9 1,4 66,3 1 200 19 129 305
Мука обдирная 14 8,9 1,7 61,8 2 350 34 189 298
Мука обойная 14 10,7 1,9 58,5 3 396 43 256 294
Хлебобулочные изделия
Хлеб подовый (из сеяной муки) 39,5 4,9 1 44,8 420 143 18 92 210
Хлеб подовый из обдирной муки 41,6 6,1 1,2 39,9 404 242 29 130 197
Хлеб формовой (из обойной муки) 47 6,6 1,2 33,4 610 245 35 158 174
Сухари армейские (из обойной муки) 11 11,3 2 56,4 623 418 53 271 294
Овес
Зерно продовольственное 13,5 10 6,2 55,1 37 421 117 361 316
Толокно 10 12,5 6 64,9 23 351 58 325 363
Крупа овсяная 12 12,3 6,1 59,5 35 362 64 349 342
Хлопья «Геркулес» 12 12,3 6,2 61,8 20 330 52 328 352
Кулинарные изделия
Каша овсяная 74,4 2,6 4,1 15,5 385 87 23 84 109
Каша из хлопьев «Геркулес» 76,2 2,4 4 14,8 381 71 19 70 105
Рис
Зерно продовольственное 14 7,5 2,6 62,3 30 314 40 328 303
Мука диетическая 9 7,4 0,6 80,2 22 50 20 119 356
Крупа рисовая 14 7 1 74 12 100 8 150 333
Кулинарные изделия из риса
Суп рисовый 90,2 0,9 1,1 6,2 259 33 13 89 38
Суп харчо с мясом 85,3 3,1 4,5 5,5 322 68 15 36 75
Запеканка рисовая с творогом 59,2 5,1 7,1 26,1 332 57 37 86 189
Каша рисовая 66,1 2,4 3,5 25,8 376 34 10 51 144
Гречиха
Крупа продел 14 9,5 2,3 60,4 3 320 20 253 300
Крупа ядрица 14 12,6 3,3 57,1 3 380 20 298 308
Кулинарные изделия
Каша гречневая из крупы ядрица 74,9 3 3,4 14,6 379 92 12 72 101
Крупеник 55,9 8,8 8,8 21,1 278 147 61 158 199
Ячмень                  
Крупа перловая 14 9,3 1,1 66,9 10 172 38 323 315
Крупа ячневая 14 10 1,3 65,4 15 205 80 343 313
Кулинарные изделия
Суп перловый с грибами 88,2 1,6 1,2 6,4 240 269 16 54 43
Каша перловая 67 2,9 3,5 22,9 375 54 19 101 135
Каша ячневая 76,6 2,1 2,9 15,3 380 44 24 74 96
Просо                  
Крупа пшено шлифованное 14 11,5 3,3 66,5 10 211 27 233 342
Кулинарные изделия
Суп пшенный с мясом 87 2,9 2,2 6,4 299 77 12 64 57
Каша пшенная 74,9 2,8 3,4 16,8 379 51 14 56 109
Кукуруза (в среднем)
Крупа 14 8,3 1,2 71 7 147 20 109 328
Крахмал 13 1 0,6 83,5 30 190 17 20 343
Мука 14 7,2 1,5 72,1 7 147 20 109 331
 

Распечатать