Таблица 1. Молоко и молочные продукты жирность меньше 1,0% молоко  

Продукты          Вода Белки Жиры Углеводы Na K Ca P Энерг. ц-ть
  % % % % мг% мг% мг% мг% ккал
Молоко пастеризован. нежирное 91.2 3 0,05 4,9 52 152 126 95 32
Молоко белковое 87,4 4,3 1 6,4 52 157 136 96 52
кисломолочные продукты
Ацидофилин нежирный 91,4 3 0,05 3,9 53 145 120 98 31
Кефир нежирный 91,4 3 0,05 4 52 152 126 95 31
Кефир 1,0 % жирности 90,4 3 1 4 50 146 120 90 40
Кумыс из коровьего молока нежирный 88,9 3 0,05 6,3 50 146 120 95 41
Простокваша нежирная 91,6 3 0,05 3,8 52 152 126 95 30
Ряженка 1,0% жирности 90,2 3 1 4,2 50 146 124 92 40
творожные изделия
Творог нежирный 71,7 22 0,6 3,3 44 117 120 189 110
Творог мягкий диетический, нежирный  71,7 22 0,6 3,3 44 117 120 180 110
Сыр домашний нежирный 78 18 0,6 1,5 41 112 166 234 86
консервы
Молоко сгущенное с сахаром нежирное 33,4 7,5 0,2 56,8 130 380 317 229 259
Молоко сгущенное стерилизованное нежирное 80,5 6,6 0,2 10,8 124 318 282 224 71
Молоко сухое нежирное 4 33,2 1 52,6 442 1224 1155 920 362
жирность 1,1-3,0%молоко
Молоко пастеризованное, 1,5% жирности 89,9 3 1,5 4,8 50 146 120 90 45
Молоко стерилизованное, 2,5% жирности 89 2,9 2,5 4,8 50 146 120 90 54
Молоко стерилизованное, «Можайское» 3,0% жирности 88,6 2,9 3 4,7 50 146 121 91 58
кисломолочные продукты
Варенец 2,5% жирности 89 2,9 2,5 4,1 51 144 118 96 53
Йогурт 1,5% жирности 86,5 4,1 1,5 5,9 50 152 124 95 57
Кефир 2,5% жирности 89 2,9 2,5 4 50 146 120 90 53
Кумыс из кобыльего молока 89,1 2,1 1,9 5 34 77 94 60 50
Напиток кисломолочный  «Бифидин» 2,5% жирности 87 3,4 2,5 5,5 35 129 108 94 61
Напиток «Снежок» 2,5% жирности 82,5 2,7 2,5 10,8 50 136 121 94 79
Продукт кисломолочный «Тонус» 2,5% жирности 89 2,9 2,5 4,1 51 144 118 96 53
Простокваша 2,5% жирности 89 2,9 2,5 4,1 51 144 118 96 53
Простокваша «Цитрусовая» 2,5% жирности 83,2 2,6 2,5 10,1 28 134 136 90 76
Ряженка 2,5% жирности 88,8 2,9 2,5 04.фев 50 146 124 92 54
творожные изделия                  
Творог «Столовый» 2,0% жирности 72,6 20 2 3 35 78 120 180 114
жирность 3,1 – 10,0%молоко
Молоко пастеризованное 3,2% жирности 88,4 2,9 3,2 4,7 50 146 120 90 60
Молоко стерилизованное 3,2% жирности 88,3 3 3,2 4,7 50 146 121 91 60
Молоко пастеризованное 3,5% жирности 88,1 2,9 3,5 4,7 50 146 120 90 62
Молоко топленое 4,0% жирности 87,6 2,9 4 4,7 50 146 124 92 67
Сливки пастеризованные 10,0% жирности 82 2,7 10 4,5 40 124 90 83 119
Ацидофилин 3,2% жирности 88,4 2,9 3,2 3,8 53 145 120 98 59
Йогурт 3,2% жирности 86,3 5 3,2 3,5 52 147 122 96 68
Йогурт сладкий 3,2% жирности 81,3 5 3,2 8,5 50 140 119 91 87
Йогурт сладкий 6,0% жирности 78,5 5 6 8,5 50 137 122 92 112
Йогурт 6,0% жирности 83,5 5 6 3,5 50 147 124 92 92
Кефир 3,2% жирности 88,3 2,9 3,2 4 50 146 120 95 59
Простокваша 3,2% жирности 88,3 2,9 3,2 4,1 51 144 118 96 59
Ряженка 4,0% жирности 87,4 2,8 4 4,2 50 146 124 92 67
Ряженка 6,0% жирности 85,3 3 6 4,1 50 146 124 92 85
Сметана 10,0% жирности 82 2,7 10 3,9 50 124 90 62 119
Сметана «Домашняя» 10,0% жирности 78,5 3,8 10 5,6 65 165 120 82 130
творожные изделия
Творог мягкий диетический 4,0% жирности 69,6 21 4 3 41 112 164 220 136
Сыр домашний 4,0% жирности 75,5 17 4.0 1,5 41 112 166 234 113
Паста ацидофильная 4,0% жирности 68,1 5,5 4 20,5 62 146 137 103 143
Творог «Крестьянский» 5,0% 68,6 21 5 3 41 112 164 220 145
Сырки и масса творожная «Цитрон» сладкие, 8,0% жирности 63,6 15 8 11,5 37 101 148 198 181
Творог полужирный 9,0% жирности 67,8 18 9 3 41 112 164 220 169
молочные консервы
Молоко сгущенное с сахаром 5,0% жирности 30,6 7,1 5 55,2 130 380 317 229 295
Молоко сгущенное с сахаром 8,5% жирности 26,6 7,2 8,5 55,5 130 365 307 219 328
кулинарные изделия
Вареники ленивые отварные 63,6 13,2 7 13,8 267 81 74 143 173
Сырники из творога (творог нежирный) 55,4 18,6 3,6 18,2 425 141 132 198 183
Пудинг из творога (творог п/жирный) 52,2 13,9 9,6 20,1 348 187 130 188 224
Запеканка из творога (творог нежирный) 60,6 17,6 4,2 14,2 415 127 113 183 168
Лапшевник с творогом 62,3 7,7 7,4 20,3 291 67 64 93 180
жирность больше 10,1%молоко
Сливки пастеризованные 20,0% жирности 72,8 2,5 20 4 35 109 86 60 207
Сливки пастеризованные 35,0% жирности 59 2,2 35 3,2 31 90 86 58 337
Сливки стерилизованные 25,0 % жирности 68 2,4 25 3,9 35 109 86 60 251
кисломолочные продукты
Сметана 15,0% жирности 77,5 2,6 15 3,6 40 116 88 61 162
Сметана 20,0% жирности 72,8 2,5 20 3,4 35 109 86 60 206
Сметана 25,0% жирности 68,2 2,4 25 3,2 35 100 84 60 250
Сметана 30,0% жирности 63,4 2,3 30 3,1 32 95 85 59 293
творожные изделия
Творог мягкий диетический 11,0% жирности 67,8 16 11 3 41 112 160 224 178
Творог жирный 18,0% жирности 62 15 18 2,8 41 112 150 220 236
Сырки и масса творожная сладкая с ванилином, 16,5% жирности 60,1 12 16,5 9,5 41 112 135 200 238
Масса творожная сладкая “Московская”, с ванилином 20,0% жирности 52,1 11,5 20 14,5 41 112 135 200 287
Масса творожная сладкая “Особая” с изюмом, 23,0% жирности 40,8 7,1 23 27,1 40 165 120 170 345
Сырки творожные детские, 23,0% жирности 48 9,1 23 18,5 41 112 135 200 319
Сырки глазированные с ванилином 10,9% жирности 44,1 9,4 10,9 33,1 25 131 105 158 270
Сырки глазированные с ванилином 27,7% жирности 29,3 7,9 27,7 32,6 33 154 114 186 413
молочные консервы
Молоко сухое «Смоленское» 15,0% жирности 4 28,5 15 44,7 424 1010 922 790 432
Молоко сухое цельное, 25% жирности 4 24,5 25 39,3 400 1200 1000 790 483
Сливки сгущенные с сахаром, 19,0% жирности 23,9 8 19 47 125 334 250 170 392
Сливки сухие 42,0% жирности 4 19 42 30,2 201 726 700 543 577
кулинарные изделия
Творожная масса с изюмом 39,6 6,8 21,6 29,9 39 169 119 172 343
мороженое                  
Молочное 70,5 3,7 3,5 21,3 51 148 136 101 132
Сливочное 66 3,7 10 19,4 50 156 148 107 183
Сливочное крем-брюле 64 3,7 10 21,4 49 152 133 103 191
Сливочное в шоколадной глазури 55,3 03.фев 20 19,4 41 189 124 112 271
Пломбир 60 3,7 15 20,4 50 162 159 114 232
Пломбир крем-брюле 58 3,7 15 22,4 50 166 158 113 240
Пломбир шоколадный 58,4 3,6 15 20,4 41 153 115 93 231
Пломбир в шоколадной глазури 50,5 3,2 24 20,1 41 194 133 117 310
сыры
сычужные твердые
Сусанинский 47,9 23,8 23,9 0 720 120 900 510 315
Латвийский 46,4 23,3 24,1 0 950 100 870 650 316
Костромской 41,9 25,6 26,1 0 850 80 900 590 343
Пошехонский 41,9 26 26,1 0 860 95 1000 640 344
Угличский 41,6 25,8 26,3 0 860 95 1000 610 347
Голландский (брусковый) 40,8 26,3 26,6 0 1100 100 1000 600 350
Ярославский 40,9 26,2 26,6 0 880 100 900 560 350
Российский 41 23,2 29,5 0 810 88 880 500 364
Бийский 40,3 24,2 29,9 0 840 100 900 640 371
Голландский (круглый) 39,3 23,7 30,4 0 1000 95 980 580 375
Чеддер 38,5 23,5 30,8 0 850 116 1000 545 380
Советский 37,9 24,4 31,1 0 710 120 950 680 385
Швейцарский 36,9 24,6 31,6 0 750 100 930 650 391
сычужные полутвердые
Прибалтийской 55 29,8 9 0 960 80 1080 780 207
Литовский 51 27,9 14,7 0 930 90 1000 780 250
сычужные мягкие
Адыгейский 56 19,8 19,8 1,5 470 70 520 360 264
Рокфор 45 20,5 27,5 0 1300 110 740 410 335
Русский камамбер 52 15,3 28,8 0,1 800 75 510 390 324
сычужные рассольные
Брынза (из овечьего молока) 53 21,1 18,8 0,3 1200 115 780 525 260
Брынза (из коровьего молока) 52 22,1 19,2 0,4 1200 95 630 375 262
Сулугуни 51,9 20,5 22 0,4 1050 100 650 420 286
плавленые                  
Костромской 52 21,4 19,2 2,3 1350 220 780 850 269
Колбасный (копченый) 51,6 21,2 19,4 3,7 1290 192 630 700 275
Российский 49 20,5 23 2,5 1050 200 700 700 300
Таблица 2. Яйцепродукты куриные яйца
Яйцо целое 71,4 12,7 11,5 0,7 134 140 55 192 157
Яйцо отварное 74,1 12,7 11,5 0,7 134 140 55 192 157
Яичница глазунья 63,5 12,9 20,9 0,9 404 143 59 218 243
Яйцо под майонезом 64,5 4,1 24,5 4,7 210 193 33 76 256
Салат яичный 67,7 7,6 18,8 3,1 157 144 49 126 213
меланж                  
Меланж 74,1 12,7 11,5 0,7 134 140 55 192 157
Яичный порошок 7,3 46 37,3 4,5 436 448 193 795 542
Омлет из яичного порошка 69,5 10,3 17 1,6 504 118 54 193 200
Белок 87,3 11,1 0 1 189 152 10 27 48
Белок сухой 9 82,4 1,8 1,2 1297 1067 75 194 350
Желток 50 16,2 31,2 0 51 129 136 542 354
Желток сухой 7,5 31,1 52,2 4,7 99 249 262 1047 612
перепелиные яйца
Яйцо перепелиное целое 73,2 11,9 13,1 0,6 115 144 54 218 168
 

Распечатать